Всероссийский конкурс лидеров студенческих отрядов: различия между версиями
AMyshkis (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Статья создана с использованием языковой модели ИИ''' мини|500x500пкс|Участники Всероссийского слета студенческих отрядов '''Всероссийский конкурс лидеров студенческих отрядов''' — это компл...» |
WikiTrud (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
'''Корпоративные меры поддержки:''' | '''Корпоративные меры поддержки:''' | ||
* '''Корпоративный университет РСО.''' В 2024 году был запущен Корпоративный университет РСО — масштабная образовательная платформа, предназначенная для обучения командного состава отрядов. Программа университета включает модули по лидерству, управлению командой, проектной деятельности и развитию «мягких навыков» (soft skills), которые высоко ценятся современными работодателями. Источник: [https://fadm.gov.ru/news/rossiyskie-studencheskie-otryady-v-yubileynyy-god-otkryvayut-svoy-korporativnyy-universitet-/ <nowiki>[2]</nowiki>]. | * '''Корпоративный университет РСО "СО.Знание".''' В 2024 году был запущен Корпоративный университет РСО — масштабная образовательная платформа, предназначенная для обучения командного состава отрядов, руководителей региональных штабов. Программа университета включает модули по лидерству, управлению командой, охраной труда, проектной деятельности и развитию «мягких навыков» (soft skills), которые высоко ценятся современными работодателями. Университет объединяет и координирует образовательные площадки, формируя обучающие программы для разных уровней участников, включая подготовку тренеров. В его структуру входят координаторы, назначаемые руководителями штабов из опытных участников, которые организуют мероприятия по развитию компетенций в регионах. Ключевым направлением является повышение квалификации участников через школы подготовки, тренинги и создание сообщества профессиональных тренеров. Источник: [https://fadm.gov.ru/news/rossiyskie-studencheskie-otryady-v-yubileynyy-god-otkryvayut-svoy-korporativnyy-universitet-/ <nowiki>[2]</nowiki>]. | ||
* '''Система мотивации и рейтингования.''' Ежегодно проводится | * '''Система мотивации и рейтингования.''' Ежегодно на трудовых проектах, в том числе на Всероссийских, проводится конкурс на лучший студенческий отряд. В его рамках отряды соревнуются по производственным показателям, качеству комиссарской деятельности и другим критериям. Победители получают знамя, а в 2025 году в рамках Всероссийского конкурса, победители получили значительные денежные призы (до 1 миллиона рублей), что стимулирует здоровую конкуренцию и качественный рост. Источники: [https://depobr.admhmao.ru/vse-novosti/9764632/ <nowiki>[10]</nowiki>], [https://www.susu.ru/ru/news/2024/01/23/startoval-vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-studencheskiy-otryad <nowiki>[11]</nowiki>]. | ||
== Программы и мероприятия == | == Программы и мероприятия == | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
* Школу студенческих отрядов прошли многие известные политики, руководители крупных компаний и деятели культуры, что говорит о роли движения в формировании управленческой элиты страны. Источник: [https://www.pnp.ru/social/matvienko-studotryady-igrayut-bolshuyu-rol-v-vospitanii-molodyozhi.html <nowiki>[5]</nowiki>]. | * Школу студенческих отрядов прошли многие известные политики, руководители крупных компаний и деятели культуры, что говорит о роли движения в формировании управленческой элиты страны. Источник: [https://www.pnp.ru/social/matvienko-studotryady-igrayut-bolshuyu-rol-v-vospitanii-molodyozhi.html <nowiki>[5]</nowiki>]. | ||
* В Москве в 2025 году действует более 150 студенческих отрядов, объединяющих свыше 3,5 тысяч студентов и школьников из 80 вузов, 30 колледжей и 80 школ. Источник: [https://www.mos.ru/news/item/155748073/ <nowiki>[20]</nowiki>]. | * В Москве в 2025 году действует более 150 студенческих отрядов, объединяющих свыше 3,5 тысяч студентов и школьников из 80 вузов, 30 колледжей и 80 школ. Источник: [https://www.mos.ru/news/item/155748073/ <nowiki>[20]</nowiki>]. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Российские студенческие отряды]] | * [[Российские студенческие отряды]] | ||
* [[Молодёжная политика в России | * [[Молодёжная политика|Молодёжная политика в России]] | ||
* [[Волонтёрство]] | * [[Волонтёрство]] | ||
* [[Волонтёры Победы]] | * [[Волонтёры Победы]] | ||
* [[Волонтеры-медики]] | * [[Волонтеры-медики]] | ||
* [[Волонтеры-культуры]] | * [[Волонтёры-культуры|Волонтеры-культуры]] | ||
* [[Добро.РФ]] | * [[Добро.РФ]] | ||
* [[МЫВМЕСТЕ]] | * [[МЫВМЕСТЕ]] | ||
Строка 77: | Строка 69: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
[1] [https://fadm.gov.ru/news/bolee-200-obrazovatelnykh-organizatsiy-obuchat-uchastnikov-rso-rabochim-spetsialnostyam/ Более 200 образовательных организаций обучат участников РСО рабочим специальностям] | [1] [https://fadm.gov.ru/news/bolee-200-obrazovatelnykh-organizatsiy-obuchat-uchastnikov-rso-rabochim-spetsialnostyam/ Более 200 образовательных организаций обучат участников РСО рабочим специальностям] | ||
[2] [https://fadm.gov.ru/news/rossiyskie-studencheskie-otryady-v-yubileynyy-god-otkryvayut-svoy-korporativnyy-universitet-/ Российские студенческие отряды в юбилейный год открывают свой корпоративный университет] | [2] [https://fadm.gov.ru/news/rossiyskie-studencheskie-otryady-v-yubileynyy-god-otkryvayut-svoy-korporativnyy-universitet-/ Российские студенческие отряды в юбилейный год открывают свой корпоративный университет] | ||
[3] [http://government.ru/news/53396/ Татьяна Голикова: В 2024 году около 400 тысяч молодых людей работали в составе студенческих отрядов] | [3] [http://government.ru/news/53396/ Татьяна Голикова: В 2024 году около 400 тысяч молодых людей работали в составе студенческих отрядов] | ||
[4] [https://fadm.gov.ru/news/bolee-3-000-chelovek-prinyali-uchastie-v-otkrytii-65-letnego-trudovogo-sezona-rossiyskikh-studenches/ Более 3 000 человек приняли участие в открытии 65-летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов] | [4] [https://fadm.gov.ru/news/bolee-3-000-chelovek-prinyali-uchastie-v-otkrytii-65-letnego-trudovogo-sezona-rossiyskikh-studenches/ Более 3 000 человек приняли участие в открытии 65-летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов] | ||
[5] [https://www.pnp.ru/social/matvienko-studotryady-igrayut-bolshuyu-rol-v-vospitanii-molodyozhi.html Матвиенко: студотряды играют большую роль в воспитании молодёжи] | [5] [https://www.pnp.ru/social/matvienko-studotryady-igrayut-bolshuyu-rol-v-vospitanii-molodyozhi.html Матвиенко: студотряды играют большую роль в воспитании молодёжи] | ||
[6] [https://www.eseur.ru/Stali_izvestni_pobediteli_Vserossiyskogo_konkursa_Studencheskiy_lider_-_2015/ Стали известны победители Всероссийского конкурса "Студенческий лидер - 2015"] | [6] [https://www.eseur.ru/Stali_izvestni_pobediteli_Vserossiyskogo_konkursa_Studencheskiy_lider_-_2015/ Стали известны победители Всероссийского конкурса "Студенческий лидер - 2015"] | ||
[7] [http://static.government.ru/media/files/jBrmuJi7WMLGBOFtXWhrMIzKFCgIgqO7.pdf Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года] | [7] [http://static.government.ru/media/files/jBrmuJi7WMLGBOFtXWhrMIzKFCgIgqO7.pdf Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года] | ||
[8] [https://perm.hse.ru/mirror/pubs/share/1046009443.pdf Перечень форумов Росмолодежи в 2025 году] | [8] [https://perm.hse.ru/mirror/pubs/share/1046009443.pdf Перечень форумов Росмолодежи в 2025 году] | ||
[9] [http://government.ru/news/51684/ Татьяна Голикова приняла участие в открытии 65-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов] | [9] [http://government.ru/news/51684/ Татьяна Голикова приняла участие в открытии 65-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов] | ||
[10] [https://depobr.admhmao.ru/vse-novosti/9764632/ Лучший студенческий отряд получит 1 миллион рублей] | [10] [https://depobr.admhmao.ru/vse-novosti/9764632/ Лучший студенческий отряд получит 1 миллион рублей] | ||
[11] [https://www.susu.ru/ru/news/2024/01/23/startoval-vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-studencheskiy-otryad Стартовал Всероссийский конкурс «Лучший студенческий отряд»] | [11] [https://www.susu.ru/ru/news/2024/01/23/startoval-vserossiyskiy-konkurs-luchshiy-studencheskiy-otryad Стартовал Всероссийский конкурс «Лучший студенческий отряд»] | ||
[12] [https://www.asu.ru/university_life/news/54401/ Российские студенческие отряды проводят конкурсы на звание лучшего отряда] | [12] [https://www.asu.ru/university_life/news/54401/ Российские студенческие отряды проводят конкурсы на звание лучшего отряда] | ||
[13] [https://fadm.gov.ru/news/44877/ Комиссар отряда Камчатского регионального отделения РСО приняла участие в совещании руководителей] | [13] [https://fadm.gov.ru/news/44877/ Комиссар отряда Камчатского регионального отделения РСО приняла участие в совещании руководителей] | ||
[14] [https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-studencheskie-trudovye-otryady-kak-resurs-dlya-sotsialno-professionalnogo-samoopredeleniya-molodezhi Российские студенческие трудовые отряды как ресурс для социально-профессионального самоопределения молодежи] | [14] [https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-studencheskie-trudovye-otryady-kak-resurs-dlya-sotsialno-professionalnogo-samoopredeleniya-molodezhi Российские студенческие трудовые отряды как ресурс для социально-профессионального самоопределения молодежи] | ||
[15] [https://repo.ssau.ru/bitstream/Upravlenie-organizacionnoekonomicheskimi-sistemami/ANALIZ-ROLI-STUDENChESKIH-OTRYaDOV-V-SODEISTVII-TRUDOUSTROISTVU-MOLODEZhI-SAMARSKOI-OBLASTI-OPYT-I-PERSPEKTIVY-113947/1/978-5-6053341-8-7_2025-66-68.pdf Анализ роли студенческих отрядов в содействии трудоустройству молодёжи] | [15] [https://repo.ssau.ru/bitstream/Upravlenie-organizacionnoekonomicheskimi-sistemami/ANALIZ-ROLI-STUDENChESKIH-OTRYaDOV-V-SODEISTVII-TRUDOUSTROISTVU-MOLODEZhI-SAMARSKOI-OBLASTI-OPYT-I-PERSPEKTIVY-113947/1/978-5-6053341-8-7_2025-66-68.pdf Анализ роли студенческих отрядов в содействии трудоустройству молодёжи] | ||
[16] [https://www.dissercat.com/content/studencheskie-otryady-kak-subekt-realizatsii-gosudarstvennoi-molodezhnoi-politiki-sotsiologo Студенческие отряды как субъект реализации государственной молодежной политики: социолого-управленческий анализ] | [16] [https://www.dissercat.com/content/studencheskie-otryady-kak-subekt-realizatsii-gosudarstvennoi-molodezhnoi-politiki-sotsiologo Студенческие отряды как субъект реализации государственной молодежной политики: социолого-управленческий анализ] | ||
[17] [https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-studencheskih-otryadov-na-formirovanie-mirovozzreniya-konkurentosposobnogo-spetsialista Влияние студенческих отрядов на формирование мировоззрения конкурентоспособного специалиста] | [17] [https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-studencheskih-otryadov-na-formirovanie-mirovozzreniya-konkurentosposobnogo-spetsialista Влияние студенческих отрядов на формирование мировоззрения конкурентоспособного специалиста] | ||
[18] [https://astu.org/Content/Page/6307 История и современное развитие движения студенческих отрядов] | [18] [https://astu.org/Content/Page/6307 История и современное развитие движения студенческих отрядов] | ||
[19] [https://news.vsau.ru/2019/07/11/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/ Всероссийский конкурс студенческих отрядов вузов Минсельхоза России] | [19] [https://news.vsau.ru/2019/07/11/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/ Всероссийский конкурс студенческих отрядов вузов Минсельхоза России] | ||
[20] [https://www.mos.ru/news/item/155748073/ Москва — город молодежи: как студотряды помогают реализовать себя] | [20] [https://www.mos.ru/news/item/155748073/ Москва — город молодежи: как студотряды помогают реализовать себя] | ||
''Статья создана с использованием языковой модели ИИ и не проходила авторское редактирование.'' | ''Статья создана с использованием языковой модели ИИ и не проходила авторское редактирование.'' | ||
[[Категория:Трудоустройство молодёжи]] | |||
[[Категория:Студенческие отряды]] | |||
[[Категория:Федеральные проекты]] | |||
[[Категория:Образовательные программы]] |
Текущая версия от 11:51, 5 октября 2025
Статья создана с использованием языковой модели ИИ

Всероссийский конкурс лидеров студенческих отрядов — это комплексная система мероприятий и образовательных программ, реализуемая Молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (РСО) при поддержке федеральных органов власти. Данная система направлена на выявление, поддержку и развитие управленческого и лидерского потенциала участников движения студенческих отрядов в России. В отличие от единичного события, это многоуровневый процесс, включающий конкурсы, образовательные модули и карьерные треки, интегрированные в общую структуру государственной молодёжной политики. Источники: [1], [2].
Актуальность развития лидерства в студенческих отрядах подчёркивается масштабом самого движения. В 2024 году, в 65-летний юбилей движения, в его рядах было трудоустроено около 400 тысяч молодых людей по всей стране. Источник: [3]. За всю историю существования движения через него прошло более 20 миллионов человек. Источник: [4]. Конкурсы лидеров и командиров отрядов играют ключевую роль в подготовке кадрового резерва не только для самого движения, но и для различных отраслей экономики и государственного управления. Многие выпускники студотрядовской школы становятся успешными руководителями, что подтверждает эффективность этой системы как «социального лифта». Источники: [5], [6].
Социальная политика и меры поддержки
Конкурсы лидеров студенческих отрядов являются важным инструментом реализации государственной молодёжной политики в Российской Федерации. Их проведение соответствует целям и задачам, заложенным в «Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года», где подчёркивается важность создания условий для самореализации, профессионального становления и воспитания социально ответственной молодёжи. Источник: [7]. Поддержка движения осуществляется на нескольких уровнях.
Государственная поддержка:
- Гранты и субсидии. Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) регулярно проводит грантовые конкурсы, в рамках которых выделяются средства на реализацию проектов, включая образовательные программы для командиров и комиссаров отрядов. Например, в 2024 году РСО получили гранты на организацию профессионального обучения более чем в 200 образовательных организациях страны. Источник: [1].
- Интеграция в федеральные проекты. Лидеры студенческих отрядов являются целевой аудиторией крупнейших всероссийских молодёжных образовательных форумов, таких как «Территория смыслов», «Бирюса», «ГосСтарт». Участие в этих площадках позволяет молодым лидерам повышать свои компетенции, обмениваться опытом и встраиваться в федеральную повестку. Источник: [8].
- Стратегическое партнёрство. Движение РСО тесно сотрудничает с ключевыми государственными корпорациями и ведомствами, такими как «Росатом», «РЖД», «Газпром», что обеспечивает участников не только трудоустройством на знаковых объектах, но и создаёт условия для карьерного роста внутри этих компаний. Источник: [9].
Корпоративные меры поддержки:
- Корпоративный университет РСО "СО.Знание". В 2024 году был запущен Корпоративный университет РСО — масштабная образовательная платформа, предназначенная для обучения командного состава отрядов, руководителей региональных штабов. Программа университета включает модули по лидерству, управлению командой, охраной труда, проектной деятельности и развитию «мягких навыков» (soft skills), которые высоко ценятся современными работодателями. Университет объединяет и координирует образовательные площадки, формируя обучающие программы для разных уровней участников, включая подготовку тренеров. В его структуру входят координаторы, назначаемые руководителями штабов из опытных участников, которые организуют мероприятия по развитию компетенций в регионах. Ключевым направлением является повышение квалификации участников через школы подготовки, тренинги и создание сообщества профессиональных тренеров. Источник: [2].
- Система мотивации и рейтингования. Ежегодно на трудовых проектах, в том числе на Всероссийских, проводится конкурс на лучший студенческий отряд. В его рамках отряды соревнуются по производственным показателям, качеству комиссарской деятельности и другим критериям. Победители получают знамя, а в 2025 году в рамках Всероссийского конкурса, победители получили значительные денежные призы (до 1 миллиона рублей), что стимулирует здоровую конкуренцию и качественный рост. Источники: [10], [11].
Программы и мероприятия
Система выявления и развития лидеров в Российских студенческих отрядах носит многоступенчатый характер и включает в себя ряд ключевых мероприятий, которые проводятся на протяжении всего года.
Всероссийский конкурс на лучший студенческий отряд. Это центральное соревновательное мероприятие года, направленное на оценку деятельности линейных студенческих отрядов (ЛСО) по всей стране. Конкурс создаёт систему мотивации для эффективного развития и повышения качества работы отрядов. Основными задачами конкурса являются:
- Оценка производственных, спортивных, творческих и социальных показателей деятельности.
- Выявление и распространение лучших практик управления отрядом.
- Стимулирование командиров и комиссаров к профессиональному росту.
Конкурс проводится по различным номинациям, охватывающим все направления деятельности РСО: строительные, педагогические, медицинские, сервисные, сельскохозяйственные отряды, отряды проводников и другие. Источники: [11], [12].
Обучение в Корпоративном университете РСО. Запущенный в юбилейный для движения год, Корпоративный университет стал ключевой образовательной площадкой для подготовки лидеров. Обучение доступно руководителям отрядов, участвующих в конкурсе на лучший ЛСО. Программа состоит из нескольких модулей, посвящённых темам лидерства, эффективного управления командой, проектного менеджмента и другим востребованным компетенциям. Обучение помогает стандартизировать подготовку командиров и комиссаров по всей стране, обеспечивая их современными знаниями и навыками. Источник: [2].
Всероссийский слёт студенческих отрядов. Ежегодное итоговое мероприятие, которое собирает лучших представителей движения со всей России. В рамках слёта подводятся итоги трудового семестра, награждаются победители конкурсов, включая конкурс на лучший отряд и лучших командиров и комиссаров. Слёт также является площадкой для стратегических сессий, где обсуждаются планы развития движения, и местом неформального общения и обмена опытом между лидерами из разных регионов. Источник: [13].
Окружные и региональные школы командного состава. Подготовке лидеров уделяется внимание на всех уровнях структуры РСО. Перед началом трудового семестра в каждом федеральном округе и регионе проводятся школы подготовки командного состава, где будущие командиры, комиссары и мастера получают необходимые знания по охране труда, нормативно-правовой базе, психологии управления коллективом и организации досуга.
Исследования и аналитика
Движение студенческих отрядов является предметом научного интереса для социологов, педагогов и экономистов. Исследования подтверждают значительное влияние участия в РСО на формирование личности и профессиональных качеств молодёжи.
Научные работы подчёркивают, что студенческие отряды выступают как уникальный институт социально-профессионального самоопределения. Участие в деятельности отряда позволяет молодому человеку не только получить первый трудовой опыт, но и развить такие качества, как ответственность, самостоятельность и умение работать в команде. Эта деятельность ориентирует молодёжь на самопознание, самообразование и самореализацию. Источники: [14], [15].
В диссертационном исследовании А. Ю. Ховрина «Студенческие отряды как субъект реализации государственной молодежной политики» (2003 г.) движение рассматривается как важный социальный институт, способствующий интеграции молодёжи в социально-экономическую жизнь страны. Автор анализирует управленческие аспекты деятельности отрядов и их роль во взаимодействии с государственными структурами. Источник: [16].
Социологические опросы, проведённые в 2024 году, показали, что 64% участников движения считают, что РСО приносят наибольшую пользу в сфере строительства, 48% выделили сферу молодёжной политики и воспитательной деятельности, а 42% — сферу занятости и профориентации. Это свидетельствует о многогранности вклада движения в развитие страны и общества. Источник: [3].
Исследователи также отмечают, что работа в студенческом отряде формирует у молодых людей конкурентоспособное мировоззрение. Они приобретают практические навыки, учатся решать реальные производственные задачи и адаптироваться к условиям рынка труда, что делает их более востребованными специалистами после окончания учебного заведения. Источник: [17]. Таким образом, конкурсы лидеров и система подготовки командного состава являются ключевым механизмом, обеспечивающим воспроизводство и развитие человеческого капитала внутри движения.
Интересные факты
- Движение студенческих отрядов в России имеет два периода развития: советский (1959–1991 гг.) и современный (с 2004 г. по настоящее время). Источник: [18].
- В 2024 году движение отметило двойной юбилей: 65-летие с момента зарождения и 20-летие своей современной истории. Источник: [4].
- Существует отдельный Всероссийский конкурс студенческих отрядов вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства России. Источник: [19].
- Школу студенческих отрядов прошли многие известные политики, руководители крупных компаний и деятели культуры, что говорит о роли движения в формировании управленческой элиты страны. Источник: [5].
- В Москве в 2025 году действует более 150 студенческих отрядов, объединяющих свыше 3,5 тысяч студентов и школьников из 80 вузов, 30 колледжей и 80 школ. Источник: [20].
См. также
- Российские студенческие отряды
- Молодёжная политика в России
- Волонтёрство
- Волонтёры Победы
- Волонтеры-медики
- Волонтеры-культуры
- Добро.РФ
- МЫВМЕСТЕ
- Российское движение школьников
Ссылки
[1] Более 200 образовательных организаций обучат участников РСО рабочим специальностям
[2] Российские студенческие отряды в юбилейный год открывают свой корпоративный университет
[3] Татьяна Голикова: В 2024 году около 400 тысяч молодых людей работали в составе студенческих отрядов
[5] Матвиенко: студотряды играют большую роль в воспитании молодёжи
[6] Стали известны победители Всероссийского конкурса "Студенческий лидер - 2015"
[7] Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года
[8] Перечень форумов Росмолодежи в 2025 году
[10] Лучший студенческий отряд получит 1 миллион рублей
[11] Стартовал Всероссийский конкурс «Лучший студенческий отряд»
[12] Российские студенческие отряды проводят конкурсы на звание лучшего отряда
[13] Комиссар отряда Камчатского регионального отделения РСО приняла участие в совещании руководителей
[15] Анализ роли студенческих отрядов в содействии трудоустройству молодёжи
[17] Влияние студенческих отрядов на формирование мировоззрения конкурентоспособного специалиста
[18] История и современное развитие движения студенческих отрядов
[19] Всероссийский конкурс студенческих отрядов вузов Минсельхоза России
[20] Москва — город молодежи: как студотряды помогают реализовать себя
Статья создана с использованием языковой модели ИИ и не проходила авторское редактирование.