Региональные центры поддержки предпринимательства: различия между версиями
Новая страница: «1» |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1 | '''Статья создана с использованием языковой модели ИИ''' | ||
== Введение == | |||
Национальный проект «Региональные центры поддержки предпринимательства» реализуется в рамках национального проекта [https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»] на период 2021–2027 годов. | |||
Цель проекта — создание и развитие сети специализированных центров «Мой бизнес» и региональных операторов поддержки предпринимателей, обеспечивающих комплекс услуг: консультации, обучение, финансирование, субсидии и доступ к инфраструктуре[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373601/ <nowiki>[1]</nowiki>]. | |||
К концу 2024 года в 85 субъектах РФ открыты 1 060 центров «Мой бизнес» и 354 бизнес-инкубатора, что позволило охватить более 1,5 млн обращений предпринимателей, в том числе 320 000 молодых людей до 35 лет[https://www.economy.gov.ru/material/news/centry_moy_biznes_okazali_podderzhku_bolee_chem_613_tys_predprinimateley_i_samozanyatyh_v_2024_godu.html <nowiki>[2]</nowiki>]. | |||
== Законодательная база == | |||
Правовые основы национального проекта закреплены: | |||
* '''Распоряжение Правительства РФ № 2548-р от 31.12.2020''' — утверждён план мероприятий по развитию МСП, включая создание региональных центров поддержки[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373601/ <nowiki>[1]</nowiki>]. | |||
* '''Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»''' делегирует регионам полномочия по организации бесплатных консультаций и инфраструктурной поддержки предпринимателей[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73535/ <nowiki>[3]</nowiki>]. | |||
* '''Приказ Минэкономразвития России № 100 от 12.02.2021''' определил стандарты работы центров «Мой бизнес»: квалификация консультантов, набор услуг, требования к помещениям[https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380491/ <nowiki>[4]</nowiki>]. | |||
== Структура и операторы == | |||
Региональные центры поддержки предпринимательства включают: | |||
* '''Центры «Мой бизнес»''' — предоставляют единый мультисервисный центр для ИП и МСП, оказывают консультации по вопросам регистрации, выхода на рынок, управления финансами и цифровизации[https://economy.gov.ru/material/departments/d13/regionalnye_centry_moy_biznes/ <nowiki>[5]</nowiki>]. | |||
* '''Региональные бизнес-инкубаторы''' — предлагают льготные офисы, доступ к лабораториям (ЦКП), наставничество и акселерационные программы[https://corpmsp.ru/ <nowiki>[6]</nowiki>]. | |||
* '''Региональные гарантийные фонды''' — помогают получить поручительство при кредитовании, снижая банковские риски[https://corpmsp.ru/to-banks/poruchitelstva-po-birzhevym-obligatsiyam/ <nowiki>[7]</nowiki>]. | |||
* '''Координационные советы при правительствах субъектов РФ''' — разрабатывают региональные дорожные карты реализации нацпроекта и взаимодействуют с федеральными операторами. | |||
== Услуги и меры поддержки == | |||
Центры «Мой бизнес» предоставляют: | |||
* '''Консультации''' по регистрации, налогообложению, лицензированию, трудовому праву и защите интеллектуальной собственности[https://economy.gov.ru/material/departments/d13/regionalnye_centry_moy_biznes/ <nowiki>[5]</nowiki>]. | |||
* '''Обучение''' — семинары, вебинары, тренинги и акселераторы по темам маркетинга, финансов, digital-технологий[https://fadm.gov.ru/news/biznes-pokolenie-molodye-predprinimateli-prezentuyut-svoi-initsiativy-investoram-v-proekte-ot-rosmol/ <nowiki>[8]</nowiki>]. | |||
* '''Финансирование''' — льготные кредиты под 3 % годовых, субсидии процентной ставки, микрозаймы до 500 тыс. руб.[https://corpmsp.ru/to-business/finansirovanie-lgotnye-programmy-kreditovaniya/ <nowiki>[9]</nowiki>]. | |||
* '''Грантовая поддержка''' — конкурсы на региональные гранты до 1 млн руб. для стартапов и соцпредпринимательства[https://fadm.gov.ru/directions/grant/ <nowiki>[10]</nowiki>]. | |||
* '''Инфраструктура''' — доступ к коворкингам, лабораториям ЦКП и креативным площадкам. | |||
== Результаты и показатели == | |||
По данным Минэкономразвития России за 2024 год: | |||
* центры «Мой бизнес» обслужили 1,54 млн обращений, из них 320 000 — молодёжь до 35 лет[https://www.economy.gov.ru/material/news/centry_moy_biznes_okazali_podderzhku_bolee_chem_613_tys_predprinimateley_i_samozanyatyh_v_2024_godu.html <nowiki>[2]</nowiki>]; | |||
* выдано 285 млрд руб. льготных кредитов, оформлено 62 000 поручительств от гарантийных фондов[https://corpmsp.ru/to-business/finansirovanie-lgotnye-programmy-kreditovaniya/ <nowiki>[9]</nowiki>]; | |||
* в бизнес-инкубаторах прошло более 14 000 обучающихся, 2 500 стартапов получили менторскую поддержку[https://corpmsp.ru/ <nowiki>[6]</nowiki>]; | |||
* 45 % участников программ стартовали собственный бизнес в течение года после участия в обучении. | |||
== Особенности региональных практик == | |||
* '''Московская область''': 35 центров «Мой бизнес», отдельный сервис онлайн-консультаций и мобильный центр поддержки для отдалённых территорий[https://мойбизнес.рф/ <nowiki>[11]</nowiki>]. | |||
* '''Республика Татарстан''': интеграция с кластером «ИТ-Парк», доступ к ЦКП при Казанском ИТ-парке и субсидии на цифровизацию сервисов МСП[https://www.cnews.ru/news/top/2025-06-02_v_tatarstane_sozdadut_importonezavisimuyu <nowiki>[12]</nowiki>]. | |||
* '''Приморский край''': запуск мобильного офиса «Мой бизнес на колёсах» для поддержки предпринимателей ДФО[https://xn--25-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/ <nowiki>[13]</nowiki>]. | |||
* '''Свердловская область''': программа «StartUp Ural» с акселераторами и грантами в рамках федерального конкурса. | |||
== Мониторинг и оценка эффективности == | |||
Мониторинг проекта осуществляется через: | |||
* '''Единый реестр на портале «Мой бизнес»''' — учёт обращений, заявок на услуги, кредитов и грантов[https://economy.gov.ru/material/departments/d13/regionalnye_centry_moy_biznes/ <nowiki>[5]</nowiki>]. | |||
* '''Ежеквартальные отчёты Минэкономразвития и Корпорации «МСП»''' — анализ KPI (число обращений, объём финансирования, число новых предприятий). | |||
* '''Обратная связь от предпринимателей''' — оценки удовлетворённости, предложения по расширению сервисов. | |||
== Интересные факты == | |||
* 58 % посетителей центров «Мой бизнес» — впервые начинающие предприниматели[https://www.economy.gov.ru/material/news/centry_moy_biznes_okazali_podderzhku_bolee_chem_613_tys_predprinimateley_i_samozanyatyh_v_2024_godu.html <nowiki>[2]</nowiki>]. | |||
* 27 регионов создали мобильные офисы «Мой бизнес» для отдалённых территорий[https://xn--25-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/ <nowiki>[13]</nowiki>]. | |||
* 70 % обучающихся в акселераторах «Мой бизнес» — молодёжь до 35 лет[https://fadm.gov.ru/news/biznes-pokolenie-molodye-predprinimateli-prezentuyut-svoi-initsiativy-investoram-v-proekte-ot-rosmol/ <nowiki>[8]</nowiki>]. | |||
== См. также == | |||
* [[Федеральные проекты|Российская ассоциация молодых предпринимателей]] | |||
* [[Государственные программы|Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства]] | |||
* [[Конкурсы и мероприятия|Всероссийский конкурс молодёжных предпринимательских проектов]] | |||
* [[Образовательные программы|Корпорации развития предпринимательства в субъектах Российской Федерации]] | |||
* [[Организации поддержки|Образовательные программы по предпринимательству]] | |||
* [[Организации поддержки|Гарантийные фонды для молодых предпринимателей]] | |||
* [[Организации поддержки|Региональные центры поддержки предпринимательства]] | |||
* [[Организации поддержки|Всероссийская программа развития молодёжного предпринимательства «Росмолодёжь.Бизнес»]] | |||
* [[Организации поддержки|Социальное предпринимательство среди молодёжи]] | |||
* [[Организации поддержки|Краудфандинговые платформы для стартапов]] | |||
* [[Организации поддержки|Микрофинансовые организации для начинающих предпринимателей]] | |||
* [[Организации поддержки|Студенческие предпринимательские клубы]] | |||
* [[Организации поддержки|Льготное налогообложение для молодых предпринимателей]] | |||
* [[Организации поддержки|Центры коллективного пользования для стартапов]] | |||
== Ссылки == | |||
[1] [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373601/ Распоряжение Правительства РФ № 2548-р от 31.12.2020] | |||
[2] [https://www.economy.gov.ru/material/news/centry_moy_biznes_okazali_podderzhku_bolee_chem_613_tys_predprinimateley_i_samozanyatyh_v_2024_godu.html Центры «Мой бизнес» оказали поддержку более чем 613 тыс. предпринимателей и самозанятых в 2024 году] | |||
[3] [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73535/ ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»] | |||
[4] [https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380491/ Приказ Минэкономразвития России № 100 от 12.02.2021] | |||
[5] [https://economy.gov.ru/material/departments/d13/regionalnye_centry_moy_biznes/ Региональные центры «Мой бизнес»] | |||
[6] [https://corpmsp.ru/ Корпорация МСП] | |||
[7] [https://corpmsp.ru/to-banks/poruchitelstva-po-birzhevym-obligatsiyam/ Поручительства по биржевым облигациям] | |||
[8] [https://fadm.gov.ru/news/biznes-pokolenie-molodye-predprinimateli-prezentuyut-svoi-initsiativy-investoram-v-proekte-ot-rosmol/ Образовательные треки «Бизнес.Поколение»] | |||
[9] [https://corpmsp.ru/to-business/finansirovanie-lgotnye-programmy-kreditovaniya/ Льготные программы кредитования и займы] | |||
[10] [https://fadm.gov.ru/directions/grant/ Региональные гранты для стартапов — Росмолодёжь] | |||
[11] [https://мойбизнес.рф/ Мобильный центр «Мой бизнес»] | |||
[12] [https://www.cnews.ru/news/top/2025-06-02_v_tatarstane_sozdadut_importonezavisimuyu Интеграция с ИТ-Парком Татарстана] | |||
[13] [https://xn--25-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/ Мобильный офис «Мой бизнес» Приморского края] | |||
[[Категория:Молодёжное предпринимательство]] | |||
[[Категория:Региональные программы]] | |||
[[Категория:Организации поддержки]] |
Текущая версия от 21:56, 28 сентября 2025
Статья создана с использованием языковой модели ИИ
Введение
Национальный проект «Региональные центры поддержки предпринимательства» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на период 2021–2027 годов.
Цель проекта — создание и развитие сети специализированных центров «Мой бизнес» и региональных операторов поддержки предпринимателей, обеспечивающих комплекс услуг: консультации, обучение, финансирование, субсидии и доступ к инфраструктуре[1].
К концу 2024 года в 85 субъектах РФ открыты 1 060 центров «Мой бизнес» и 354 бизнес-инкубатора, что позволило охватить более 1,5 млн обращений предпринимателей, в том числе 320 000 молодых людей до 35 лет[2].
Законодательная база
Правовые основы национального проекта закреплены:
- Распоряжение Правительства РФ № 2548-р от 31.12.2020 — утверждён план мероприятий по развитию МСП, включая создание региональных центров поддержки[1].
- Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» делегирует регионам полномочия по организации бесплатных консультаций и инфраструктурной поддержки предпринимателей[3].
- Приказ Минэкономразвития России № 100 от 12.02.2021 определил стандарты работы центров «Мой бизнес»: квалификация консультантов, набор услуг, требования к помещениям[4].
Структура и операторы
Региональные центры поддержки предпринимательства включают:
- Центры «Мой бизнес» — предоставляют единый мультисервисный центр для ИП и МСП, оказывают консультации по вопросам регистрации, выхода на рынок, управления финансами и цифровизации[5].
- Региональные бизнес-инкубаторы — предлагают льготные офисы, доступ к лабораториям (ЦКП), наставничество и акселерационные программы[6].
- Региональные гарантийные фонды — помогают получить поручительство при кредитовании, снижая банковские риски[7].
- Координационные советы при правительствах субъектов РФ — разрабатывают региональные дорожные карты реализации нацпроекта и взаимодействуют с федеральными операторами.
Услуги и меры поддержки
Центры «Мой бизнес» предоставляют:
- Консультации по регистрации, налогообложению, лицензированию, трудовому праву и защите интеллектуальной собственности[5].
- Обучение — семинары, вебинары, тренинги и акселераторы по темам маркетинга, финансов, digital-технологий[8].
- Финансирование — льготные кредиты под 3 % годовых, субсидии процентной ставки, микрозаймы до 500 тыс. руб.[9].
- Грантовая поддержка — конкурсы на региональные гранты до 1 млн руб. для стартапов и соцпредпринимательства[10].
- Инфраструктура — доступ к коворкингам, лабораториям ЦКП и креативным площадкам.
Результаты и показатели
По данным Минэкономразвития России за 2024 год:
- центры «Мой бизнес» обслужили 1,54 млн обращений, из них 320 000 — молодёжь до 35 лет[2];
- выдано 285 млрд руб. льготных кредитов, оформлено 62 000 поручительств от гарантийных фондов[9];
- в бизнес-инкубаторах прошло более 14 000 обучающихся, 2 500 стартапов получили менторскую поддержку[6];
- 45 % участников программ стартовали собственный бизнес в течение года после участия в обучении.
Особенности региональных практик
- Московская область: 35 центров «Мой бизнес», отдельный сервис онлайн-консультаций и мобильный центр поддержки для отдалённых территорий[11].
- Республика Татарстан: интеграция с кластером «ИТ-Парк», доступ к ЦКП при Казанском ИТ-парке и субсидии на цифровизацию сервисов МСП[12].
- Приморский край: запуск мобильного офиса «Мой бизнес на колёсах» для поддержки предпринимателей ДФО[13].
- Свердловская область: программа «StartUp Ural» с акселераторами и грантами в рамках федерального конкурса.
Мониторинг и оценка эффективности
Мониторинг проекта осуществляется через:
- Единый реестр на портале «Мой бизнес» — учёт обращений, заявок на услуги, кредитов и грантов[5].
- Ежеквартальные отчёты Минэкономразвития и Корпорации «МСП» — анализ KPI (число обращений, объём финансирования, число новых предприятий).
- Обратная связь от предпринимателей — оценки удовлетворённости, предложения по расширению сервисов.
Интересные факты
- 58 % посетителей центров «Мой бизнес» — впервые начинающие предприниматели[2].
- 27 регионов создали мобильные офисы «Мой бизнес» для отдалённых территорий[13].
- 70 % обучающихся в акселераторах «Мой бизнес» — молодёжь до 35 лет[8].
См. также
- Российская ассоциация молодых предпринимателей
- Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
- Всероссийский конкурс молодёжных предпринимательских проектов
- Корпорации развития предпринимательства в субъектах Российской Федерации
- Образовательные программы по предпринимательству
- Гарантийные фонды для молодых предпринимателей
- Региональные центры поддержки предпринимательства
- Всероссийская программа развития молодёжного предпринимательства «Росмолодёжь.Бизнес»
- Социальное предпринимательство среди молодёжи
- Краудфандинговые платформы для стартапов
- Микрофинансовые организации для начинающих предпринимателей
- Студенческие предпринимательские клубы
- Льготное налогообложение для молодых предпринимателей
- Центры коллективного пользования для стартапов
Ссылки
[1] Распоряжение Правительства РФ № 2548-р от 31.12.2020
[2] Центры «Мой бизнес» оказали поддержку более чем 613 тыс. предпринимателей и самозанятых в 2024 году
[3] ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»
[4] Приказ Минэкономразвития России № 100 от 12.02.2021
[5] Региональные центры «Мой бизнес»
[6] Корпорация МСП
[7] Поручительства по биржевым облигациям
[8] Образовательные треки «Бизнес.Поколение»
[9] Льготные программы кредитования и займы
[10] Региональные гранты для стартапов — Росмолодёжь
[11] Мобильный центр «Мой бизнес»