Российский союз туристской индустрии (детско-юношеский туризм): различия между версиями
Elina (обсуждение | вклад) Новая страница: « '''Статья создана с использованием языковой модели ИИ''' мини|500x500пкс|Российские школьники в туристической поездке изучают историческое наследие страны '''Российский союз туриндустрии (детско-юношеский туризм)''' — направление де...» |
Elina (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{AI}} | |||
[[Файл:detskiy_turizm_rossiya.jpg|мини|500x500пкс|Российские школьники в туристической поездке изучают историческое наследие страны]] | [[Файл:detskiy_turizm_rossiya.jpg|мини|500x500пкс|Российские школьники в туристической поездке изучают историческое наследие страны]] | ||
'''Российский союз туриндустрии (детско-юношеский туризм)''' — направление деятельности | '''Российский союз туриндустрии (детско-юношеский туризм)''' — направление деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ), крупнейшего объединения туристической отрасли России, специализирующееся на развитии и регулировании сферы туризма для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и молодёжи до 35 лет. Деятельность осуществляется через специализированный '''Комитет РСТ по детскому, молодёжному и семейному туризму'''. | ||
== Определение и сущность == | == Определение и сущность == | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
* Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» | * Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» | ||
* Федеральный закон от 27.12.2019 № 514-ФЗ о дополнительных гарантиях безопасности в сфере организации отдыха детей | * Федеральный закон от 27.12.2019 № 514-ФЗ о дополнительных гарантиях безопасности в сфере организации отдыха детей | ||
* Федеральный закон от 16.10.2019 № 336-ФЗ о совершенствовании государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей [https://tour-vestnik.ru/federalnyye-zakony-rossiyskoy-federatsii | * Федеральный закон от 16.10.2019 № 336-ФЗ о совершенствовании государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей [https://tour-vestnik.ru/federalnyye-zakony-rossiyskoy-federatsii <nowiki>[3]</nowiki>]. | ||
РСТ участвует в законотворческой деятельности, предлагая поправки для уточнения понятия «детский туризм» и установления специальных требований к организациям [https://mag.russpass.ru/business/rubric/novosti-1/rst-predlozhilo-razgranichit-ponyatiya-detskij-turizm-i-detskij-otdyh/ <nowiki>[4]</nowiki>]. | РСТ участвует в законотворческой деятельности, предлагая поправки для уточнения понятия «детский туризм» и установления специальных требований к организациям [https://mag.russpass.ru/business/rubric/novosti-1/rst-predlozhilo-razgranichit-ponyatiya-detskij-turizm-i-detskij-otdyh/ <nowiki>[4]</nowiki>]. | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
== Социальная политика и меры поддержки == | == Социальная политика и меры поддержки == | ||
=== Программа социального сертификата (2022–2023) === | === Программа социального сертификата (2022–2023) === | ||
Бесплатные туристические поездки для школьников 5–9 классов. В 2022 году — 18 регионов, бюджет 500 млн руб., в 2023 году — 29 регионов, бюджет 1 млрд руб. Цена сертификата 7–12 тыс. руб. [https:// | Бесплатные туристические поездки для школьников 5–9 классов. В 2022 году — 18 регионов, бюджет 500 млн руб., в 2023 году — 29 регионов, бюджет 1 млрд руб. Цена сертификата 7–12 тыс. руб. [https://www.interfax.ru/russia/950234 <nowiki>[10]</nowiki>]. | ||
=== Программа детского кешбэка === | === Программа детского кешбэка === | ||
Возврат части стоимости путёвок в детские лагеря: более 850 тыс. детей воспользовались в 2021–2022 годах [ | Возврат части стоимости путёвок в детские лагеря: более 850 тыс. детей воспользовались в 2021–2022 годах [https://rapsinews.ru/incident_news/20221013/308374764.html <nowiki>[11]</nowiki>]. | ||
=== Программа «Больше, чем путешествие» === | === Программа «Больше, чем путешествие» === | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
* Слёты, соревнования, конференции и лагеря. | * Слёты, соревнования, конференции и лагеря. | ||
* В 2024 году — 283 125 мероприятий, 5,344 млн участников [https://tssr.ru/youth/1181/ <nowiki>[16]</nowiki>]. | * В 2024 году — 283 125 мероприятий, 5,344 млн участников [https://tssr.ru/youth/1181/ <nowiki>[16]</nowiki>]. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Детские оздоровительные лагеря]] | |||
* [[Детские оздоровительные лагеря | * [[Центры детского и молодёжного туризма]] | ||
* [[ | * [[Паломнический туризм для молодёжи]] | ||
* [[ | * [[Программы внутреннего туризма для молодёжи]] | ||
* [[ | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
| Строка 81: | Строка 68: | ||
[2] [https://ratanews.ru/news/general/rst-predlagaet-zakonodatelno-razgranicit-poniatiia-detskii-turizm-i-detskii-otdyx/ Ratanews.ru: Разграничение понятий] | [2] [https://ratanews.ru/news/general/rst-predlagaet-zakonodatelno-razgranicit-poniatiia-detskii-turizm-i-detskii-otdyx/ Ratanews.ru: Разграничение понятий] | ||
[3] [https://tour-vestnik.ru/federalnyye-zakony-rossiyskoy-federatsii | [3] [https://tour-vestnik.ru/federalnyye-zakony-rossiyskoy-federatsii Турвестник: Федеральные законы РФ по детскому туризму] | ||
[4] [https://mag.russpass.ru/business/rubric/novosti-1/rst-predlozhilo-razgranichit-ponyatiya-detskij-turizm-i-detskij-otdyh/ RussPass: Разграничение понятий] | [4] [https://mag.russpass.ru/business/rubric/novosti-1/rst-predlozhilo-razgranichit-ponyatiya-detskij-turizm-i-detskij-otdyh/ RussPass: Разграничение понятий] | ||
| Строка 95: | Строка 82: | ||
[9] [https://morethantrip.ru/tpost/zrcjjkbbj1-proektnie-ofisi-po-razvitiyu-molodyozhno/ Проектные офисы РФ] | [9] [https://morethantrip.ru/tpost/zrcjjkbbj1-proektnie-ofisi-po-razvitiyu-molodyozhno/ Проектные офисы РФ] | ||
[10] [https:// | [10] [https://www.interfax.ru/russia/950234 Программа социального сертификата] | ||
[11] [ | [11] [https://rapsinews.ru/incident_news/20221013/308374764.html РАПСИ: Тренды развития детского туризма] | ||
[12] [https://nafi.ru/analytics/v-rossii-83-molodezhi-schitayut-semeynyy-otdykh-naibolee-interesnym-formatom-puteshestviy/ NAFI: Интерес к семейному отдыху] | [12] [https://nafi.ru/analytics/v-rossii-83-molodezhi-schitayut-semeynyy-otdykh-naibolee-interesnym-formatom-puteshestviy/ NAFI: Интерес к семейному отдыху] | ||
| Строка 108: | Строка 95: | ||
[16] [https://tssr.ru/youth/1181/ TSSR: Всероссийский фестиваль спортивного туризма] | [16] [https://tssr.ru/youth/1181/ TSSR: Всероссийский фестиваль спортивного туризма] | ||
[[Категория:Досуг и отдых]] | [[Категория:Досуг и отдых]] | ||
Текущая версия от 23:12, 12 ноября 2025
Статья создана с использованием языковой модели ИИ на основе открытых источников, ожидает проверки экспертного сообщества |

Российский союз туриндустрии (детско-юношеский туризм) — направление деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ), крупнейшего объединения туристической отрасли России, специализирующееся на развитии и регулировании сферы туризма для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и молодёжи до 35 лет. Деятельность осуществляется через специализированный Комитет РСТ по детскому, молодёжному и семейному туризму.
Определение и сущность
Детско-юношеский туризм в рамках деятельности РСТ представляет собой вид туристской деятельности, направленный на организацию туристских услуг для несовершеннолетних и молодёжи с целью обеспечения отдыха, восстановления здоровья, культурно-познавательного развития и патриотического воспитания [1].
Согласно позиции РСТ, необходимо чёткое разграничение понятий «детский туризм» и «детский отдых». Экскурсионное обслуживание детских групп регулируется законом «Об основах туристской деятельности в РФ», что предполагает их проживание в средствах размещения, не обязательно входящих в реестры организаций детского отдыха [2].
Законодательная база
Деятельность в сфере детско-юношеского туризма регулируется комплексом федеральных законов:
- Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»
- Федеральный закон от 27.12.2019 № 514-ФЗ о дополнительных гарантиях безопасности в сфере организации отдыха детей
- Федеральный закон от 16.10.2019 № 336-ФЗ о совершенствовании государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей [3].
РСТ участвует в законотворческой деятельности, предлагая поправки для уточнения понятия «детский туризм» и установления специальных требований к организациям [4].
Организации поддержки
Государственные
- Министерство просвещения РФ — координатор политики в сфере детского отдыха и туризма, в 2024 году увеличило финансирование детского отдыха на 8 млрд рублей [5].
- Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) — реализация программ поддержки детского туризма.
- Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения — организация всероссийских мероприятий [6].
- Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма — обучение более 4000 детей [7].
Негосударственные
- Центр молодёжного туризма — организовал более 30 поездок с 2015 года [8].
- Всероссийская ассоциация патриотического туризма.
- Национальная родительская ассоциация.
- Проектные офисы программы «Больше, чем путешествие» в 89 регионах России [9].
Социальная политика и меры поддержки
Программа социального сертификата (2022–2023)
Бесплатные туристические поездки для школьников 5–9 классов. В 2022 году — 18 регионов, бюджет 500 млн руб., в 2023 году — 29 регионов, бюджет 1 млрд руб. Цена сертификата 7–12 тыс. руб. [10].
Программа детского кешбэка
Возврат части стоимости путёвок в детские лагеря: более 850 тыс. детей воспользовались в 2021–2022 годах [11].
Программа «Больше, чем путешествие»
Совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Более 57 тыс. участников [12].
Транспортные льготы
Скидка 50% на плацкартные билеты детям до 18 лет. Сокращение количества плацкартных вагонов [13].
Программы и мероприятия
«Город открытий» (Москва)
Образовательно-туристический проект для старших школьников (8 направлений). Участники — более 10 тыс. школьников [14].
«Играй в Москву»
Игровые маршруты для семей с детьми 7–14 лет [15].
Всероссийские мероприятия
- Слёты, соревнования, конференции и лагеря.
- В 2024 году — 283 125 мероприятий, 5,344 млн участников [16].
См. также
- Детские оздоровительные лагеря
- Центры детского и молодёжного туризма
- Паломнический туризм для молодёжи
- Программы внутреннего туризма для молодёжи
Ссылки
[1] Официальный сайт Российского союза туриндустрии
[2] Ratanews.ru: Разграничение понятий
[3] Турвестник: Федеральные законы РФ по детскому туризму
[4] RussPass: Разграничение понятий
[5] Интерфакс: Финансирование детского отдыха
[6] Соцсовет: ФЦДЮТ и краеведения
[7] Московский центр экологии, краеведения и туризма
[10] Программа социального сертификата
[11] РАПСИ: Тренды развития детского туризма
[12] NAFI: Интерес к семейному отдыху
[13] Persona Grata: Решения проблем туризма
[14] Официальный портал Москвы: Детский совет по туризму